
Tractoras y camiones MAN TGX nuevos, segunda mano / ocasión y Km.0
Venta de vehículos industriales, stock de cabezas tractoras MAN TGX en Madrid y Azuqueca de Henares.
MAN TGX 26.500 6X2-4 LL Chasis Plataforma Elevadora
| Matriculación: | 2017 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 601600 |
| Potencia: | 500 C.V. |
| ID: | 7506 |
MAN TGX 26.470 6X2-4 LL Chasis BDF
| Matriculación: | 2021 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 575085 |
| Potencia: | 470 C.V. |
| ID: | 0070 |
MAN TGX 18.480 4X2 BLS Cabeza Tractora (2013)
| Matriculación: | 2013 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 977960 |
| Potencia: | 480 C.V. |
| ID: | 35920 |
MAN TGX 18440 4x2 BLS Cabeza tractora
| Matriculación: | 2011 |
| Estado: | Ocasión |
| Kilómetros: | 1066739 |
| Potencia: | 440 C.V. |
| ID: | 28708 |
MAN TGX 18.440 4x2 BLS Cabeza tractora
| Matriculación: | 2011 |
| Estado: | Ocasión |
| Kilómetros: | 1020580 |
| Potencia: | 440 C.V. |
| ID: | 29945 |
MAN TGX 18.580 4X2 BLS Cabeza Tractora
| Matriculación: | 2018 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 825764 |
| Potencia: | 580 C.V. |
| ID: | 60207 |
MAN TGX 18.520 4X2 BLS Cabeza Tractora
| Matriculación: | 2024 |
| Estado: | Ocasión |
| Kilómetros: | 36275 |
| Potencia: | 520 C.V. |
| ID: | 56838 |
MAN TGX 18.540 4x2 BL SA Cabeza Tractora
| Matriculación: | Sin Matricular |
| Estado: | Nuevo |
| Potencia: | 540 C.V. |
| ID: | 1114 |
MAN TGX 18.500 4X2 BLS EfficientLine 3 Tractora
| Matriculación: | 2018 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 748059 |
| Potencia: | 500 C.V. |
| ID: | 7586 |
MAN TGX 18.500 4X2 BLS EfficientLine 3 Tractora
| Matriculación: | 2018 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 754105 |
| Potencia: | 500 C.V. |
| ID: | 7573 |
MAN TGX 18440 4x2 BLS EfficientLine 2 Tractora
| Matriculación: | 2015 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 1363485 |
| Potencia: | 440 C.V. |
| ID: | 7514 |
MAN TGX 18.500 4X2 BLS EfficientLine 3
| Matriculación: | 2017 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 847697 |
| Potencia: | 500 C.V. |
| ID: | 7499 |
MAN TGX 18.460 4X2 LLS-U Cabeza Tractora
| Matriculación: | 2018 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 630998 |
| Potencia: | 460 C.V. |
| ID: | 7483 |
MAN TGX 18460 4X2 BLS Cabeza Tractora
| Matriculación: | 2018 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 693863 |
| Potencia: | 460 C.V. |
| ID: | 7532 |
MAN TGX 18440 4x2 BLS con Equipo Hidráulico
| Matriculación: | 2011 |
| Estado: | Liquidación |
| Kilómetros: | 735255 |
| Potencia: | 440 C.V. |
| ID: | 27706 |
MAN TGX 26.460 6X2-2 LL Chasis Portacontenedor
| Matriculación: | 2018 |
| Estado: | Ocasión |
| Kilómetros: | 510372 |
| Potencia: | 460 C.V. |
| ID: | 7556 |
Más modelos en nuestro Concesionario Oficial MAN: TGS, TGL, TGM, TGE, TGA.
Más potencia y eficiencia en el tráfico de larga distancia, aún menor consumo. Gama MAN TGX alcanza los mejor valores en consumo de combustible y reduce el consumo de AdBlue, y lo que es más importante, le ayudará a cumplir de forma fiable sus objetivos de rentabilidad. Hasta un 3,7 % de ahorro de combustible con el nuevo MAN TGX.
Si está buscando otro modelo, puede visitar nuestro Concesionario MAN
Para concertar y/o clarificar alguno o varios de los datos citados en esta sección MAN TGX, así como para formalizar un pedido concreto, o para cualquier otra cuestión que sea de su interés, le rogamos contacte con nosotros al objeto de que le informemos pormenorizadamente sobre las especiales características, equipamiento de origen, opcionales, precio, datos, campañas, promociones, disponibilidad de unidades, plazo de entrega, período de fabricación, etc. de los vehículos aquí referenciados. Conducir, conducir, ahorrar.