Concesionario MAN
MAN Truck & BUS Concesionario Oficial
MAN TGX 18440 4x2 BLS con Equipo Hidráulico

Matriculación: | 2015 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 652075 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7381 |
MAN TGX 18440 4x2 BLS 440 CV Cabeza Tractora

Matriculación: | 2011 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 1476508 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7405 |
MAN TGX 18.500 4X2 BLS EfficientLine 3 Evolution

Matriculación: | 2017 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 695372 |
Potencia: | 500 C.V. |
ID: | 7410 |
MAN TGX 26.440 6x2-2 LL – BDF Portacontenedor

Matriculación: | 2015 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 671050 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7395 |
MAN TGL Evolution 12250 4x2 BL Trampilla LBW MBB

Matriculación: | 2016 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 473843 |
Potencia: | 250 C.V. |
ID: | 7394 |
MAN TGX 18.460 Euro6 EfficientLine 3 Evolution

Matriculación: | 2018 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 403108 |
Potencia: | 460 C.V. |
ID: | 7374 |
MAN TGX 18440 4x2 BLS EfficientLine 2

Matriculación: | 2016 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 295174 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7365 |
MAN TGX 18500 4x2 BLS Efficientline 3 Cabeza Tractora

Matriculación: | 2017 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 621679 |
Potencia: | 500 C.V. |
ID: | 4117 |
MAN TGX 18440 4x2 BLS Efficientline

Matriculación: | 2015 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 733812 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7100 |
MAN TGX 18.440 4x2 BLS Cabeza tractora

Matriculación: | 2014 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 993433 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7389 |
MAN TGX 18.460 4X2 BLS EfficientLine3 Evolution

Matriculación: | 2018 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 363725 |
Potencia: | 460 C.V. |
ID: | 7368 |
MAN TGX Evolution 18.580 4x2 BLS Cabeza Tractora

Matriculación: | 2018 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 765901 |
Potencia: | 580 C.V. |
ID: | 4106 |
Concesionario MAN Truck & Bus en Madrid
Camiones y furgonetas MAN, cabezas tractoras nuevas y de segunda mano.