Concesionario MAN
MAN Truck & BUS Concesionario Oficial
MAN TGX 26.580 XLX (6x2) Portacontenedor BDF

Matriculación: | 2017 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 788865 |
Potencia: | 580 C.V. |
ID: | 0056 |
MAN TGA 18.360 4X2 BL con Equipo Frigorífico

Matriculación: | 2009 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 1686937 |
Potencia: | 360 C.V. |
ID: | 7429 |
MAN TGA 18.310 4X2 BL con Equipo Frigorífico

Matriculación: | 2006 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 1487282 |
Potencia: | 310 C.V. |
ID: | 7393 |
MAN TGS 18480 4x2 BLS Equipo Hidráulico Completo

Matriculación: | 2015 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 683140 |
Potencia: | 480 C.V. |
ID: | 7423 |
MAN TGX 18480 4x2 BLS EfficientLine 2 Tractora

Matriculación: | 2017 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 725565 |
Potencia: | 480 C.V. |
ID: | 7439 |
MAN TGS 26.400 6x2 Camión Caja Abierta

Matriculación: | 2011 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 678829 |
Potencia: | 400 C.V. |
ID: | 7413 |
MAN TGL 12250 4x2 BL Caja Cerrada con Trampilla

Matriculación: | 2015 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 276971 |
Potencia: | 250 C.V. |
ID: | 7415 |
MAN TGX 18.480 4x2 BLS EfficientLine 2 Cabeza Tractora

Matriculación: | 2016 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 686526 |
Potencia: | 480 C.V. |
ID: | 7420 |
MAN TGX 18500 4x2 BLS Efficientline 3 Evolution

Matriculación: | 2017 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 549483 |
Potencia: | 500 C.V. |
ID: | 7421 |
MAN TGX 18.440 4X2 BLS Cabeza Tractora (XXL)

Matriculación: | 2011 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 690569 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7397 |
MAN TGX 18.500 4X2 BL SA EfficientLine 3 Evolution

Matriculación: | 2018 |
Estado: | Ocasión |
Kilómetros: | 381628 |
Potencia: | 500 C.V. |
ID: | 7419 |
Microbús UNVI S20 (19+C) MAN TGE 6.180 4x2 SB

Matriculación: | Sin Matricular |
Estado: | Nuevo |
Potencia: | 176 C.V. |
ID: | 0047 |
Concesionario MAN Truck & Bus en Madrid
Camiones y furgonetas MAN, cabezas tractoras nuevas y de segunda mano.