Liquidación camiones, cabezas tractoras, furgonetas

Grandes DESCUENTOS en una selección de vehículos
Vehículos industriales a precio de saldo • Precios imbatibles
– Liquidación 2022 –
MAN TGL 10.250 4x2 BL Portavehículos de doble piso

Matriculación: | 2015 |
Estado: | Liquidación |
Kilómetros: | 335963 |
Potencia: | 250 C.V. |
ID: | 7407 |
MAN TGL 12.250 4x2 BL con Trampilla Dhollandia

Matriculación: | 2013 |
Estado: | Liquidación |
Kilómetros: | 308226 |
Potencia: | 250 C.V. |
ID: | 7402 |
MAN TGX 18.480 4X2 BLS Efficientline 2 (2016)

Matriculación: | 2016 |
Estado: | Liquidación |
Kilómetros: | 759774 |
Potencia: | 480 C.V. |
ID: | 7339 |
MAN TGX 18.580 4x2 BL SA GM Nueva Generación

Matriculación: | 2020 |
Estado: | Liquidación |
Kilómetros: | 61566 |
Potencia: | 580 C.V. |
ID: | 1110 |
MAN F2000 FE 360 - 32.364 VFK 8x4 Hormigonera

Matriculación: | 2001 |
Estado: | Liquidación |
Kilómetros: | 101579 |
Potencia: | 360 C.V. |
ID: | 7031 |
MAN TGS 18440 4x2 LL Chasis Cabina Carrozable

Matriculación: | 2015 |
Estado: | Liquidación |
Kilómetros: | 1023893 |
Potencia: | 440 C.V. |
ID: | 7422 |
MAN TGM 15.250 4x2 BL Camión Botellero

Matriculación: | Sin Matricular |
Estado: | Liquidación |
Potencia: | 250 C.V. |
ID: | 1113 |
Amplio stock de camiones, tractoras y furgonetas a precio de liquidación. Vehículos industriales con descuentos de hasta 50% sobre el precio inicial de publicación.