
Detalles de la Campaña / Oferta
Ofertas neumáticos Volkswagen Comerciales
Precios de neumáticos Volkswagen para Caddy, Multivan / Transporter, Crafter y Amarok.
Incluye: mano de obra, válvula, plomos y equilibrado del neumático más el reciclado del antiguo.
Neumáticos para Volkswagen Caddy
Medidas | Ref. | Marca | Precio |
---|---|---|---|
195/65 R15 91V | ZTS 195655 VCE 60 | Continental | 73,55€* |
195/65 R15 95H | ZTS 196655 HCE 60 | Continental | 89,86€* |
195/65 R15 95T | ZTS 196655 TFRH 0 | Firestone | 68,39€* |
205/55 R16 94H | ZTS 206556 HCE 60 | Continental | 102,71€* |
Neumáticos para Volkswagen Transporter T5/T6
Medidas | Ref. | Marca | Precio |
---|---|---|---|
205/65 R16 107/105T | ZTS 209656 TCO 10 | Continental | 138,67€* |
205/65/ R16 107/105T | ZTS 209656 TFVH 1 | Firestone | 109,96€* |
215/65 R16 106/104T | ZTS 219656 TCO 10 | Continental | 145,66€* |
215/65 R16 106/104T | ZTS 219656 TB 411 | Bridgestone | 120,43€* |
215/65 R16 109/107T | ZTS 219656 TFVH 2 | Firestone | 111,95€* |
Neumáticos para Volkswagen Crafter
Medidas | Ref. | Marca | Precio |
---|---|---|---|
205/75 R16 113/111R | ZTS 209756 RH 183 | Hankook | 126,21€* |
205/75 R16 113/111R | ZTS 209756 RC O14 | Continental | 156,69€* |
235/65 R16 115/113R | ZTS 239656 RLV 20 | Barun | 119,45€* |
235/65 R16 115/113R | ZTS 239656 RCO 23 | Continental | 163,56€* |
Medidas recomendadas:
- Volkswagen Caddy: 195/65 R15 91V
- Volkswagen Multivan / Transporter: 205/65 R16 107/105T
- Volkswagen Crafter: 235/65 R16 115/113R
- Volkswagen Amarok: 245/70 R16 111T
Precio cerrado por unidad.
– Operaciones realizadas en taller oficial Volkswagen –
(*) IVA no incluido / (?) IVA incluido.
Si desea adquirir un vehículo comercial, por favor visiten nuestro Concesionario oficial Volkswagen.
Estado de la Campaña / Oferta
- Vigente / Tarifas 2021